s********n 发帖数: 26222 | 1 2008年匪夷所思,一方面米国金融危机,一方面中国进口价格大涨
鲜、干水果及坚果 (吨) 涨价10%
谷物及谷物粉 (万吨) 涨价38%
大豆 (万吨) 涨价56%
食用植物油 涨价47%
铁矿砂及其精矿 涨价54%
原油 (万吨) 涨价47%
成品油 (万吨) 涨价58%
表格〕2008年1-12月中国进口重点商品量值表
2009年 1月 13日 星期二 13:34 BJT
保存为书签 | 打印 | 阅读全文
[-] 文字大小 [+]
路透北京1月13日电---以下是中国海关周二公布的2008年12月及1-12月全国进口重点商
品量值表:
_______12月__________ ___________________1-12月____________________
数量 金额 数量 金额 同比(%)
(千美元) (千美元) 数量 金额(千美元)
鲜、干水果及坚果 (吨) 161,077 118,138 1,716,201 1,151,719 25.6 38.3
谷物及谷物粉 (万吨) 12 54,252 154 731,789 -1.0 37.0
大豆 (万吨) 330 1,398,005 3,744 21,812,654 21.5 90.1
食用植物油 (万吨) 75 508,677 816 8,977,344 -2.6 44.0
铁矿砂及其精矿 (万吨) 3,453 3,098,471 44,356 60,531,628 15.9 79.1
原油 (万吨) 1,437 5,546,729 17,888 129,334,996 9.6 62.0
成品油 (万吨) 363 1,303,080 3,885 30,044,320 15.0 82.7
肥料 (万吨) 49 299,517 622 3,481,211 -46.8 19.8
农药 (吨) 5,143 29,163 44,316 295,383 7.4 27.6
初级形状的塑料 (万吨) 149 2,048,915 1,771 34,056,553 -6.7 5.3
ABS树脂 (吨) 122,967 213,505 1,952,173 3,628,292 -10.1 0.3
聚酯切片 (吨) 11,874 12,926 228,207 315,150 -22.5 -14.1
天然橡胶(包括胶乳) (万吨) 11 205,126 168 4,301,821 2.0 32.0
合成橡胶(包括胶乳) (吨) 56,900 155,311 1,202,041 3,340,311 -15.0 17.5
原木 (万立方米) 181 315,011 2,957 5,183,623 -20.4 -3.2 待续 |
|