由买买提看人间百态

boards

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档,一周内的贴子最多显示50字,超过一周显示500字 访问原贴
JobHunting版 - 【2019年2月6日 666 个股票的短期谷底高峰预测】 (转载)
相关主题
【2019年1月11日 888 个股票的短期谷底高峰预测】 (转载)【2019年9月27日,945个米股短期谷底高峰区间预测】 (转载)
【2019年2月20日 334 个股票的短期谷底高峰预测】 (转载)请问一道面试题
【2019年2月21日 500 个股票的短期谷底高峰预测】 (转载)【2019年2月11日 150 个股票的短期谷底高峰预测】 (转载)
【2019年2月22日 333 个股票的短期谷底高峰预测】 (转载)Re: 【2019年2月19日 333 个股票的短期谷底高峰预测】 (转载)
【2019年2月13日 333 个股票的短期谷底高峰预测】 (转载)我突然感觉国内现在和30年代有点象
$【2018年9月17日700个股票的短期谷底高峰预测】$ (转载)去不去华为? (转载)
Re: 【花街的卧底就在股版的管理层,证据见 2 楼】 (转载)80K base salary是不是很难在irvine活下去? (转载)
请问broadcom的WCC BU代表什么部门?认识华为一个不错的中层,你猜每年才拿多少? (转载)
相关话题的讨论汇总
话题: 190205话题: 高峰话题: 谷底话题: 短期话题: 花街
进入JobHunting版参与讨论
1 (共1页)
X****i
发帖数: 1877
1
【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: XiuShi (致力为花街散财,造福散户), 信区: Stock
标 题: 【2019年2月6日 666 个股票的短期谷底高峰预测】
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Feb 6 08:58:12 2019, 美东)
【2019年2月6日 666 个股票的短期谷底高峰预测】
如果股价接近预测的短期高峰或谷底,开市后应对比当天的最高和最低价。
虽然预测窗口是4星期内,多数股票一旦达到或高于预测的高峰后就下跌。
比较后能切身体会预测的犀利度,从而洞悉在预测的高峰价卖空的安全度。
比较多次有利体会超短期,即当日交易(DayTrade)的暴利机会和安全度。
预测的短期谷底和高峰都是特有利的价位,再加分散风险,一般很难不赚
(价格到小数点4未数,只是方便万一是超低价的OTCBB股票时的排列)
以下各栏依次为:
排号,年月日,股票符号,短期谷底价,【收市价】,短期高峰价
所以收市价的左边是短期谷底价,右边是短期高峰价。
这样应该更方便比较,更容易看出股价是接近谷底或高峰。
#001, 190205, AAGIY , 35.4836, 37.4300, 38.0289
#002, 190205, AAL , 34.0765, 36.7600, 37.9731
#003, 190205, AAN , 48.1238, 51.2500, 52.5313
#004, 190205, AAP , 152.7412, 161.4600, 164.5277
#005, 190205, AAPL , 158.2581, 173.9100, 177.2143
#006, 190205, ABB , 18.6491, 19.6100, 19.9238
#007, 190205, ABC , 78.8226, 85.7700, 86.0273
#008, 190205, ABG , 68.9333, 73.1000, 74.1965
#009, 190205, ACGL , 28.9174, 30.2800, 30.6736
#010, 190205, ACHC , 24.4274, 27.7900, 29.0128
#011, 190205, ACN , 145.0490, 157.3200, 159.9944
#012, 190205, ADP , 136.2820, 145.2900, 146.5976
#013, 190205, ADSK , 140.5312, 152.4200, 156.5353
#014, 190205, ADUS , 57.3883, 65.1400, 65.2703
#015, 190205, ADX , 12.9641, 13.9100, 14.2856
#016, 190205, AEGN , 17.5024, 18.8400, 19.1791
#017, 190205, AES , 15.7590, 17.0000, 17.0680
#018, 190205, AGX , 42.1949, 47.4100, 47.5522
#019, 190205, AIMT , 21.4918, 24.0400, 24.9776
#020, 190205, AIZ , 93.8626, 98.0800, 98.9627
#021, 190205, AJG , 73.6739, 78.4600, 78.8523
#022, 190205, AJRD , 38.1858, 40.5800, 41.4728
#023, 190205, AKAM , 63.1254, 68.1700, 68.7835
#024, 190205, AKBA , 4.6846, 5.9000, 6.0180
#025, 190205, ALGT , 123.1525, 135.7800, 140.9396
#026, 190205, ALK , 59.1190, 64.4700, 66.5975
#027, 190205, ALKS , 30.8109, 33.7100, 34.9573
#028, 190205, ALL , 85.5876, 88.6000, 89.8404
#029, 190205, ALLE , 82.4175, 89.1000, 89.1000
#030, 190205, AME , 70.2562, 74.9000, 76.3231
#031, 190205, AMED , 123.5550, 138.6700, 141.9981
#032, 190205, AMPH , 21.7147, 23.1500, 23.7751
#033, 190205, ANET , 206.0670, 223.5000, 230.6520
#034, 190205, ANIP , 49.1692, 57.2400, 58.6138
#035, 190205, ANSS , 158.4748, 170.2200, 173.7946
#036, 190205, AON , 153.7312, 168.7500, 168.7500
#037, 190205, AOS , 46.5958, 49.5700, 50.4623
#038, 190205, APAM , 22.3193, 23.8200, 24.1773
#039, 190205, APD , 159.3561, 167.9200, 171.1105
#040, 190205, ARA , 10.8578, 12.6400, 12.9181
#041, 190205, ARES , 18.3920, 22.0000, 22.2640
#042, 190205, ARI , 17.0752, 18.4000, 18.7680
#043, 190205, ARMK , 30.6473, 33.2400, 34.1042
#044, 190205, ARRY , 17.7950, 20.9600, 21.3373
#045, 190205, ASC , 5.2320, 6.0000, 6.3180
#046, 190205, ASML , 167.4444, 181.6100, 185.9686
#047, 190205, ASUR , 4.9089, 5.8300, 6.1565
#048, 190205, ATHM , 64.2633, 76.8700, 78.4074
#049, 190205, ATR , 96.7240, 101.0700, 102.0807
#050, 190205, ATU , 20.5656, 23.3700, 24.2113
#051, 190205, AUPH , 5.8558, 6.7000, 6.9546
#052, 190205, AVA , 38.5620, 41.4200, 42.3312
#053, 190205, AVAV , 64.2945, 77.3700, 81.9348
#054, 190205, AVB , 187.6925, 194.5000, 197.4175
#055, 190205, AXP , 96.5231, 103.9000, 107.0170
#056, 190205, AXS , 52.0185, 55.2800, 55.6117
#057, 190205, AXTA , 24.8682, 26.2600, 26.8377
#058, 190205, AYI , 115.1526, 125.0300, 128.4058
#059, 190205, AZN , 35.3350, 37.0000, 37.5180
#060, 190205, AZO , 825.9490, 869.4200, 886.8084
#061, 190205, BA , 373.9655, 410.5000, 417.8890
#062, 190205, BAH , 48.4656, 52.9100, 52.9100
#063, 190205, BAM , 41.7343, 44.0700, 44.9955
#064, 190205, BANR , 53.2380, 56.0400, 56.5444
#065, 190205, BAP , 240.2898, 248.4900, 250.9749
#066, 190205, BAS , 4.3464, 5.3200, 5.7456
#067, 190205, BASFY , 17.8463, 18.8850, 19.2249
#068, 190205, BATRA , 26.9314, 28.2300, 28.2582
#069, 190205, BATRK , 26.7143, 28.1500, 28.2626
#070, 190205, BAYRY , 18.4547, 19.7800, 20.2152
#071, 190205, BBW , 4.1062, 5.1200, 5.3248
#072, 190205, BCEI , 21.1567, 23.9600, 24.8465
#073, 190205, BCOR , 28.2828, 31.0800, 31.5773
#074, 190205, BDN , 14.7414, 15.5500, 15.7833
#075, 190205, BEAT , 65.3847, 74.4700, 78.4169
#076, 190205, BEN , 28.3438, 30.5100, 30.8151
#077, 190205, BFAM , 111.3650, 116.9800, 119.3196
#078, 190205, BGG , 11.6072, 12.9400, 13.4835
#079, 190205, BHLB , 26.0194, 28.1900, 28.3873
#080, 190205, BIDU , 167.4185, 176.2300, 179.7546
#081, 190205, BIG , 24.8718, 32.0100, 32.9063
#082, 190205, BLD , 51.3490, 54.8600, 56.3961
#083, 190205, BLFS , 14.1537, 16.9100, 17.8908
#084, 190205, BLL , 49.9260, 53.0000, 54.3250
#085, 190205, BLMN , 17.8178, 18.9350, 19.3516
#086, 190205, BMI , 51.6039, 56.7700, 57.5080
#087, 190205, BMO , 70.8658, 74.0500, 75.3088
#088, 190205, BMS , 47.7870, 49.8300, 50.1788
#089, 190205, BMY , 46.4389, 50.1500, 51.1530
#090, 190205, BNED , 4.4574, 5.7000, 6.1503
#091, 190205, BOH , 75.6554, 79.4700, 81.1389
#092, 190205, BOKF , 80.8819, 84.9600, 86.5742
#093, 190205, BOX , 19.9238, 23.3300, 23.4700
#094, 190205, BP , 40.7026, 42.7100, 43.2225
#095, 190205, BR , 98.9238, 104.3500, 105.6022
#096, 190205, BRKL , 14.4518, 15.4400, 15.5481
#097, 190205, BRO , 26.4792, 28.0500, 28.2463
#098, 190205, BUSE , 23.9993, 25.4500, 25.7045
#099, 190205, BWXT , 44.9152, 48.4000, 49.1260
#100, 190205, CACI , 162.6970, 175.3200, 177.7745
#101, 190205, CAG , 18.8869, 22.0900, 22.2005
#102, 190205, CAH , 45.5816, 50.2000, 50.4510
#103, 190205, CAKE , 43.2635, 46.5700, 47.9671
#104, 190205, CALM , 40.8065, 44.0200, 44.0200
#105, 190205, CAMT , 6.7565, 7.8200, 7.8278
#106, 190205, CASS , 43.8462, 50.1100, 50.5109
#107, 190205, CATS , 10.8072, 12.6400, 12.7917
#108, 190205, CATY , 35.8815, 37.7700, 38.6009
#109, 190205, CBPX , 25.4975, 27.2700, 27.7336
#110, 190205, CBRL , 161.4913, 170.1700, 172.0419
#111, 190205, CBSH , 57.9482, 60.8700, 62.1483
#112, 190205, CBU , 57.3383, 61.3900, 62.3109
#113, 190205, CBZ , 19.0609, 19.9800, 20.2997
#114, 190205, CCI , 114.6896, 119.2200, 121.0083
#115, 190205, CCJ , 11.8530, 12.9400, 13.0176
#116, 190205, CCL , 52.2519, 58.7100, 60.3539
#117, 190205, CCU , 27.7056, 28.8000, 29.0880
#118, 190205, CDK , 48.7524, 54.2900, 54.8329
#119, 190205, CDNS , 46.7747, 50.0800, 50.8813
#120, 190205, CDW , 78.3455, 85.5300, 87.2406
#121, 190205, CDXS , 16.7913, 20.7300, 21.0617
#122, 190205, CE , 92.8955, 98.7200, 100.8918
#123, 190205, CECO , 12.5212, 13.6100, 13.6508
#124, 190205, CEQP , 30.1771, 32.7300, 33.7446
#125, 190205, CFR , 94.8100, 99.8000, 101.7960
#126, 190205, CFX , 22.9368, 25.1500, 26.0554
#127, 190205, CHE , 289.1034, 307.2300, 311.5312
#128, 190205, CHEF , 29.8733, 34.1800, 34.2484
#129, 190205, CHKP , 109.1400, 115.3700, 115.8315
#130, 190205, CHN , 18.6478, 19.6500, 20.0037
#131, 190205, CHRW , 85.0546, 89.7200, 90.8864
#132, 190205, CHS , 4.6447, 5.9700, 6.2864
#133, 190205, CIB , 43.3085, 46.8200, 47.9437
#134, 190205, CINF , 79.6897, 82.5800, 83.3232
#135, 190205, CIR , 25.2705, 29.7300, 31.0381
#136, 190205, CJ , 15.1859, 16.7800, 17.2666
#137, 190205, CLGX , 35.2863, 38.2300, 38.5358
#138, 190205, CLH , 54.5890, 59.5300, 61.7921
#139, 190205, CLX , 142.3723, 152.7600, 154.7459
#140, 190205, CMCM , 5.6689, 6.8300, 7.3559
#141, 190205, CMI , 141.4500, 150.0000, 153.0000
#142, 190205, CMPR , 63.9241, 81.6400, 87.8446
#143, 190205, CNA , 44.8162, 46.2500, 46.8975
#144, 190205, COHR , 112.4358, 124.7900, 128.5337
#145, 190205, COLM , 87.4483, 92.2450, 93.3519
#146, 190205, CORR , 35.0711, 37.2700, 37.5682
#147, 190205, COWN , 15.2557, 16.8200, 17.3246
#148, 190205, CPA , 90.0053, 98.6900, 101.7494
#149, 190205, CQP , 39.9380, 42.0400, 42.7967
#150, 190205, CRAY , 20.6697, 22.8900, 23.2562
#151, 190205, CRH , 27.9882, 29.8700, 30.3180
#152, 190205, CRI , 80.4752, 84.8000, 86.6656
#153, 190205, CRL , 117.1728, 126.4000, 130.1920
#154, 190205, CRTO , 24.7058, 26.4800, 26.8772
#155, 190205, CSGP , 374.2445, 400.6900, 409.9059
#156, 190205, CSII , 30.2620, 32.4700, 33.4441
#157, 190205, CSOD , 54.1398, 58.7200, 60.7752
#158, 190205, CSTM , 7.7680, 8.9700, 9.1853
#159, 190205, CSWI , 51.0530, 53.7400, 53.7400
#160, 190205, CSX , 63.9101, 68.2800, 68.8945
#161, 190205, CTLT , 35.5816, 39.2300, 39.6615
#162, 190205, CTMX , 16.4343, 18.8900, 19.6267
#163, 190205, CUK , 51.6773, 57.7400, 59.4145
#164, 190205, CVA , 15.5631, 17.1400, 17.2086
#165, 190205, CVS , 60.2851, 65.6700, 66.6551
#166, 190205, CVX , 111.7138, 119.4800, 120.7943
#167, 190205, CW , 111.1747, 116.1700, 118.3772
#168, 190205, CYTK , 6.1568, 7.4000, 7.5850
#169, 190205, D , 68.7651, 71.9300, 72.1458
#170, 190205, DAL , 46.8834, 50.6300, 51.1869
#171, 190205, DBD , 4.1902, 5.1100, 5.4473
#172, 190205, DCI , 44.8578, 48.6000, 49.6206
#173, 190205, DERM , 5.5255, 7.2800, 7.3382
#174, 190205, DFS , 65.1676, 69.1800, 70.7020
#175, 190205, DIN , 72.0919, 80.7300, 82.9097
#176, 190205, DIOD , 32.8175, 35.7100, 35.8886
#177, 190205, DISCA , 26.3393, 29.0400, 29.6498
#178, 190205, DISCK , 24.9867, 27.1300, 27.7540
#179, 190205, DK , 29.7150, 32.9800, 34.4311
#180, 190205, DKS , 33.1003, 36.8600, 37.4129
#181, 190205, DLB , 61.5891, 65.6600, 67.2358
#182, 190205, DLR , 105.3993, 110.8300, 112.4925
#183, 190205, DLTH , 19.7632, 24.1900, 25.8349
#184, 190205, DMRC , 18.5188, 22.0200, 22.0861
#185, 190205, DOX , 53.0328, 56.0600, 56.9009
#186, 190205, DRI , 101.4965, 108.0900, 108.8466
#187, 190205, DUK , 85.5795, 88.5000, 89.7390
#188, 190205, DY , 54.0272, 60.9100, 62.5546
#189, 190205, EAT , 38.2200, 43.6800, 44.5536
#190, 190205, EBAY , 32.9349, 35.3000, 36.2178
#191, 190205, ECPG , 28.0371, 30.8100, 31.9192
#192, 190205, EEFT , 109.0493, 117.5100, 119.2726
#193, 190205, EGHT , 16.4902, 18.5700, 19.0528
#194, 190205, EGP , 99.9590, 105.2200, 107.0087
#195, 190205, EIG , 41.2227, 43.0300, 43.6324
#196, 190205, EL , 136.9851, 151.7000, 152.9136
#197, 190205, ELF , 7.2068, 8.6000, 8.8580
#198, 190205, ELLI , 74.9116, 82.0500, 82.5423
#199, 190205, ELS , 104.6275, 108.3100, 109.0682
#200, 190205, EMN , 76.2051, 81.5900, 83.1402
#201, 190205, EMR , 63.6124, 66.8900, 68.2947
#202, 190205, ENB , 35.4851, 37.6300, 38.4202
#203, 190205, ENR , 43.6232, 49.0700, 49.5607
#204, 190205, ENS , 81.4326, 88.6100, 89.7619
#205, 190205, ENSG , 40.2783, 44.0200, 45.5607
#206, 190205, ENVA , 22.4462, 24.2400, 24.8460
#207, 190205, EOS , 15.8720, 17.0300, 17.5239
#208, 190205, ERJ , 19.5841, 21.3800, 21.8717
#209, 190205, ESNT , 37.9552, 40.9000, 42.1270
#210, 190205, ESS , 264.7355, 276.9200, 279.9661
#211, 190205, ETO , 20.9622, 22.5400, 23.1035
#212, 190205, EV , 37.5600, 40.0000, 41.0000
#213, 190205, EVH , 15.3489, 17.9100, 18.9130
#214, 190205, EVTC , 27.0726, 28.7700, 29.0289
#215, 190205, EWBC , 48.5078, 51.8800, 53.2808
#216, 190205, EXLS , 55.9770, 59.5500, 60.5028
#217, 190205, EXPD , 66.9249, 70.8200, 71.8823
#218, 190205, EXPE , 116.3656, 126.2100, 126.8410
#219, 190205, EXPO , 47.9049, 51.2900, 51.8542
#220, 190205, EZPW , 9.0663, 10.1300, 10.1807
#221, 190205, FARO , 40.5055, 44.2200, 45.7677
#222, 190205, FBC , 30.1085, 32.3400, 32.8574
#223, 190205, FCAU , 16.1422, 17.3200, 17.8569
#224, 190205, FDS , 206.1823, 221.9400, 226.8227
#225, 190205, FDX , 166.2820, 183.1300, 185.6938
#226, 190205, FEYE , 16.5265, 18.5900, 18.8688
#227, 190205, FFBC , 25.1290, 26.7900, 27.5401
#228, 190205, FFIC , 21.4153, 22.5900, 23.0870
#229, 190205, FFIN , 57.7587, 62.2400, 63.6715
#230, 190205, FFWM , 13.6160, 14.7200, 15.2205
#231, 190205, FIBK , 37.4570, 39.4700, 39.9436
#232, 190205, FIS , 102.9763, 109.9000, 109.9000
#233, 190205, FIVE , 111.4535, 127.2300, 133.3370
#234, 190205, FIX , 45.2373, 48.5900, 49.7562
#235, 190205, FLIC , 19.8063, 21.3200, 21.5758
#236, 190205, FLO , 19.0590, 20.0200, 20.1201
#237, 190205, FMC , 77.7659, 84.9900, 85.2450
#238, 190205, FMS , 34.3827, 37.9500, 38.5192
#239, 190205, FOXF , 55.1338, 61.7400, 64.2713
#240, 190205, FRPT , 32.8633, 37.0500, 38.5690
#241, 190205, FRT , 126.8473, 134.2300, 137.4515
#242, 190205, FTNT , 74.5107, 81.9700, 82.8717
#243, 190205, FTS , 34.7786, 36.0400, 36.5085
#244, 190205, G , 29.1058, 30.6700, 30.8847
#245, 190205, GD , 163.7812, 172.2200, 176.0088
#246, 190205, GEO , 21.1816, 23.2000, 23.7800
#247, 190205, GES , 18.2114, 20.1900, 21.0582
#248, 190205, GHDX , 70.1262, 79.0600, 81.3527
#249, 190205, GIII , 28.4871, 35.3000, 37.4180
#250, 190205, GKOS , 59.3832, 68.1000, 69.1215
#251, 190205, GOL , 13.0528, 15.1600, 15.2813
#252, 190205, GPC , 98.2621, 102.5700, 103.1854
#253, 190205, GPRK , 15.6046, 18.3800, 19.3725
#254, 190205, GRFS , 17.9740, 19.0000, 19.3990
#255, 190205, GSK , 37.4616, 39.6000, 40.1544
#256, 190205, GTY , 31.0813, 32.9600, 33.1578
#257, 190205, GVA , 40.8828, 43.9600, 44.8832
#258, 190205, GWRE , 83.9282, 93.1500, 94.3610
#259, 190205, HAL , 29.9514, 32.3100, 33.3762
#260, 190205, HALO , 15.7974, 16.9500, 17.2042
#261, 190205, HBI , 14.2740, 15.6000, 16.1460
#262, 190205, HBNC , 15.7648, 16.7000, 16.8670
#263, 190205, HCKT , 17.6154, 18.7000, 18.8683
#264, 190205, HE , 35.8153, 37.2300, 37.8257
#265, 190205, HEAR , 13.9861, 16.7900, 17.1930
#266, 190205, HEI , 80.4902, 87.6800, 89.0829
#267, 190205, HEI.A , 66.9685, 73.3500, 74.5236
#268, 190205, HELE , 102.5727, 115.6400, 118.1841
#269, 190205, HF , 39.8597, 43.8500, 44.6393
#270, 190205, HFWA , 29.7440, 31.7100, 32.1857
#271, 190205, HI , 40.9413, 43.3700, 44.3675
#272, 190205, HIBB , 15.0774, 16.9600, 17.4349
#273, 190205, HII , 199.1014, 211.8100, 215.6226
#274, 190205, HLF , 58.7878, 61.1100, 61.9044
#275, 190205, HMSY , 27.4419, 30.7300, 31.5597
#276, 190205, HON , 139.6199, 148.6900, 149.7308
#277, 190205, HP , 49.9458, 57.4750, 59.8315
#278, 190205, HPE , 14.8254, 15.8900, 16.2237
#279, 190205, HPQ , 21.2952, 22.8000, 23.0736
#280, 190205, HPT , 25.5823, 27.3900, 28.1021
#281, 190205, HQY , 53.4382, 65.0100, 66.9603
#282, 190205, HRB , 22.5181, 23.9300, 24.5761
#283, 190205, HSIC , 75.0491, 79.6700, 81.1041
#284, 190205, HSTM , 24.5616, 25.8000, 26.0580
#285, 190205, HTHT , 29.7821, 34.4700, 34.9526
#286, 190205, HTLD , 19.2683, 20.5200, 20.9099
#287, 190205, HUBB , 106.8570, 113.9200, 114.8314
#288, 190205, HUN , 21.1989, 22.7700, 23.4759
#289, 190205, HURN , 46.1795, 48.6100, 49.5822
#290, 190205, HZNP , 21.3948, 23.2300, 23.5088
#291, 190205, HZO , 16.4151, 18.3000, 18.8856
#292, 190205, IART , 45.5663, 48.6300, 49.1649
#293, 190205, IBOC , 34.2434, 36.9400, 36.9769
#294, 190205, ICE , 74.3722, 77.3100, 78.5470
#295, 190205, IHG , 56.7423, 59.2300, 60.0000
#296, 190205, INAP , 4.9966, 5.7300, 6.0222
#297, 190205, INST , 37.9409, 41.3300, 41.9500
#298, 190205, INTC , 45.7000, 50.0000, 50.4500
#299, 190205, INTU , 208.5512, 224.4900, 229.8778
#300, 190205, INXN , 57.5701, 61.3100, 62.9654
#301, 190205, IRMD , 24.9945, 28.5000, 29.4690
#302, 190205, IT , 129.8610, 141.0000, 141.8460
#303, 190205, ITCI , 11.0487, 13.3600, 13.3734
#304, 190205, ITGR , 74.6530, 81.4100, 84.0965
#305, 190205, ITRI , 52.9156, 57.3300, 58.1326
#306, 190205, IVZ , 17.5032, 18.7200, 19.1880
#307, 190205, JAZZ , 120.7900, 128.5000, 130.8130
#308, 190205, JCOM , 73.2841, 77.0600, 78.2930
#309, 190205, JEC , 59.6566, 66.7300, 67.4640
#310, 190205, JKHY , 130.4100, 138.0000, 138.2760
#311, 190205, JNJ , 122.9474, 133.0600, 136.2534
#312, 190205, JOBS , 62.9331, 73.5200, 74.9904
#313, 190205, JVA , 6.1160, 6.9500, 7.2419
#314, 190205, JWN , 40.0000, 46.6200, 48.1118
#315, 190205, JYNT , 7.8485, 8.7400, 9.0372
#316, 190205, KAR , 50.0644, 53.2600, 54.2719
#317, 190205, KBAL , 13.9808, 15.1800, 15.3166
#318, 190205, KIN , 9.2376, 10.0300, 10.2908
#319, 190205, KMX , 56.9229, 61.9400, 62.6833
#320, 190205, KNSL , 55.6292, 59.1800, 60.6595
#321, 190205, KO , 47.5852, 49.2600, 49.7526
#322, 190205, KOF , 60.5456, 63.2000, 64.2112
#323, 190205, KPTI , 8.0371, 8.9400, 9.2440
#324, 190205, KRNT , 17.4525, 20.2700, 20.5943
#325, 190205, KRO , 12.7181, 13.9300, 14.0275
#326, 190205, KSHB , 4.4162, 6.2200, 6.2324
#327, 190205, KTOS , 14.4270, 16.0300, 16.6391
#328, 190205, LAMR , 72.2095, 76.0100, 77.4542
#329, 190205, LAND , 11.3030, 12.1800, 12.5210
#330, 190205, LBTYA , 23.7289, 25.9900, 26.8477
#331, 190205, LBTYK , 22.7591, 25.0100, 25.8353
#332, 190205, LDOS , 56.5002, 61.2800, 61.6477
#333, 190205, LEG , 40.8857, 44.8800, 45.0595
#334, 190205, LFUS , 168.8046, 184.8900, 188.5878
#335, 190205, LGND , 108.3856, 119.1050, 123.6310
#336, 190205, LH , 132.8278, 141.9100, 144.1806
#337, 190205, LHCG , 101.7587, 111.7000, 113.1521
#338, 190205, LILA , 16.7347, 18.4100, 18.9255
#339, 190205, LILAK , 16.6342, 18.3600, 19.1311
#340, 190205, LIVN , 79.6022, 90.5600, 95.2691
#341, 190205, LLL , 189.6020, 203.0000, 208.6840
#342, 190205, LLY , 115.1311, 120.4300, 122.8386
#343, 190205, LMT , 278.4978, 299.4600, 302.1551
#344, 190205, LNG , 63.2917, 67.2600, 68.5379
#345, 190205, LNN , 79.6096, 86.9100, 89.3435
#346, 190205, LNTH , 15.6635, 17.5600, 17.9990
#347, 190205, LOB , 12.9525, 16.0900, 16.1865
#348, 190205, LOGM , 88.8496, 95.2300, 97.4203
#349, 190205, LOPE , 87.1504, 93.0100, 94.8702
#350, 190205, LPLA , 70.8216, 76.9800, 77.2109
#351, 190205, LSTR , 97.5897, 104.7100, 106.4901
#352, 190205, LSXMA , 38.4486, 40.9900, 41.3999
#353, 190205, LSXMK , 38.5272, 41.0300, 41.6044
#354, 190205, LTRPA , 15.6375, 17.5900, 17.8539
#355, 190205, LXRX , 3.8043, 5.1900, 5.2315
#356, 190205, MANH , 47.6702, 52.2700, 52.3223
#357, 190205, MANT , 54.6231, 59.1800, 59.7718
#358, 190205, MAR , 109.6616, 116.9100, 119.9497
#359, 190205, MBUU , 36.9101, 42.7200, 43.6171
#360, 190205, MCFT , 19.6944, 22.3800, 23.3647
#361, 190205, MCK , 120.8331, 131.7700, 132.2971
#362, 190205, MCRB , 5.3830, 6.4700, 6.9552
#363, 190205, MCY , 49.8406, 52.6300, 53.3668
#364, 190205, MDCO , 22.0242, 24.3900, 25.1705
#365, 190205, MDR , 8.4176, 9.4900, 9.8981
#366, 190205, MDSO , 67.5107, 74.6800, 75.2774
#367, 190205, MEI , 22.4890, 26.5200, 27.3686
#368, 190205, MG , 14.1732, 15.1100, 15.3971
#369, 190205, MHO , 26.3897, 29.4200, 29.6259
#370, 190205, MIDD , 114.6366, 124.2000, 124.6968
#371, 190205, MIME , 36.3064, 42.0700, 42.5328
#372, 190205, MKC , 111.9366, 124.7900, 126.1627
#373, 190205, MKTX , 203.5538, 218.6400, 221.7010
#374, 190205, MLI , 26.4863, 30.6200, 30.6812
#375, 190205, MLM , 173.4409, 187.9100, 188.6616
#376, 190205, MMC , 86.7488, 92.0900, 94.3923
#377, 190205, MMS , 67.4985, 71.9600, 73.1833
#378, 190205, MNRO , 68.3066, 76.1500, 76.3023
#379, 190205, MODN , 14.2904, 15.5500, 15.5811
#380, 190205, MOMO , 25.4063, 30.6100, 32.7221
#381, 190205, MPWR , 121.9957, 132.4600, 135.2417
#382, 190205, MRK , 73.2804, 77.3000, 77.8411
#383, 190205, MSA , 94.2718, 101.1500, 103.6788
#384, 190205, MSG , 269.9531, 287.4900, 294.1023
#385, 190205, MSGN , 20.7121, 22.4400, 23.2030
#386, 190205, MSI , 110.5459, 119.3800, 121.7676
#387, 190205, MSTR , 120.6530, 132.1500, 135.5859
#388, 190205, MTCH , 51.6245, 55.7500, 57.2552
#389, 190205, MTN , 172.7769, 200.6700, 200.8707
#390, 190205, MTRX , 20.1807, 22.2500, 22.9842
#391, 190205, MTW , 13.9518, 16.8500, 17.0017
#392, 190205, MUSA , 69.7216, 75.6200, 77.2836
#393, 190205, MYL , 28.8422, 31.0800, 31.9813
#394, 190205, MYOK , 35.4526, 41.3200, 44.0058
#395, 190205, NBHC , 30.9700, 32.6000, 33.3172
#396, 190205, NBTB , 34.1502, 36.3300, 36.9839
#397, 190205, NCR , 25.5690, 28.4100, 28.4668
#398, 190205, NCS , 6.8539, 8.4200, 8.6473
#399, 190205, NEP , 37.9702, 40.4800, 41.5325
#400, 190205, NFG , 56.2762, 58.5600, 59.0285
#401, 190205, NGG , 51.4332, 54.9500, 56.0490
#402, 190205, NGVT , 85.7658, 96.1500, 99.9960
#403, 190205, NHTC , 13.9154, 16.9700, 17.4621
#404, 190205, NICE , 107.7053, 112.3100, 113.4331
#405, 190205, NOMD , 17.6622, 18.7100, 19.0655
#406, 190205, NOVT , 66.5672, 74.4600, 74.9068
#407, 190205, NPTN , 6.4965, 7.6700, 7.7927
#408, 190205, NS , 24.3223, 26.6400, 27.6523
#409, 190205, NSIT , 44.3000, 46.7300, 47.8048
#410, 190205, NSP , 99.7483, 108.5400, 111.1450
#411, 190205, NSSC , 15.9516, 18.9000, 19.4859
#412, 190205, NTAP , 59.5997, 67.6500, 67.7853
#413, 190205, NTCT , 24.4667, 26.2800, 27.0158
#414, 190205, NTRS , 84.5112, 89.8100, 92.0553
#415, 190205, NUVA , 46.9945, 50.7500, 52.0695
#416, 190205, NVDA , 126.4312, 149.8000, 155.6422
#417, 190205, NVEE , 65.9016, 74.1300, 77.3917
#418, 190205, NVGS , 8.9196, 10.0900, 10.2918
#419, 190205, NVO , 46.3600, 48.8000, 48.9952
#420, 190205, NVS , 85.2141, 88.9500, 89.9284
#421, 190205, NXPI , 83.8215, 90.5200, 93.0546
#422, 190205, NYT , 24.6765, 26.9100, 27.1253
#423, 190205, OAK , 40.3950, 42.2100, 42.3366
#424, 190205, ODFL , 133.3773, 141.7400, 145.1418
#425, 190205, OFG , 18.2556, 19.8000, 20.1960
#426, 190205, OFIX , 51.5927, 56.1400, 56.7014
#427, 190205, OFS , 10.5453, 11.7300, 11.8473
#428, 190205, OKE , 62.1050, 66.2100, 67.9977
#429, 190205, OLED , 97.6674, 109.3700, 112.5417
#430, 190205, OLLI , 66.0927, 81.1950, 85.0112
#431, 190205, OLN , 23.2562, 26.1600, 26.1862
