|
|
|
|
|
|
x****l 发帖数: 690 | 1 美国各州贫困线以下的人口排名以及人口百分比
1. 路易斯安那州 23.10%
2. 密西西比州 22.10%
3. 亚利桑那州 21.20%
4. 西弗吉尼亚州 20.60%
5. 肯塔基州 20.00%
6. 新墨西哥州 20.00%
7. 华盛顿 DC 19.00%
8. 阿肯色州 18.40%
9. 阿拉巴马州 17.80%
10. 田纳西州 17.30%
11. 俄克拉荷马州 17.30%
12. 北卡罗来纳州 17.10%
13. 内华达州 17.00%
14. 乔治亚州 16.80%
15. 佛罗里达州 16.70%
16. 南卡罗来纳州 16.50%
17. 德克萨斯州 16.40%
18. 加利福尼亚 15.80%
19. 俄亥俄州 15.60%
20. 密歇根州 14.80%
21. 缅因州 14.60%
22. 印第安纳州 14.60%
23. 俄勒冈州 14.40%
24. 纽约州 14.00%
25. 伊利诺伊州 13.70%
26. 马萨诸塞州 13.60%
27. 南达科他州 12.80%
28. 宾夕法尼亚州 12.50%
29. 爱达荷州 12.40%
30. 科罗拉多州12.30%
31. 堪萨斯州 12.10%
32. 蒙大拿州 12.00%
33. 华盛顿州 12.00%
34. 阿拉斯加 11.90%
35. 内布拉斯加州 11.80%
36. 罗德岛州 1 1.30%
37. 新泽西州 11.30%
38. 特拉华州 11.00%
39. 威斯康星州 10.90%
40. 夏威夷州 10.80%
41. 密苏里州 10.40%
42. 爱荷华州 10.30%
43.弗吉尼亚州 10.20%
44. 犹他州 10.20%
45. 马里兰州 9.90%
46. 怀俄明州 9.70%
47. 北达科他州 9.70%
48. 佛蒙特州 9.30%
49. 康涅狄格州 8.60%
50. 明尼苏达州 8.30%
51. 新罕布什尔州 7.20%
2016年美国各州人口排名
州名 2010年人口 2016年人口 2010-2016%%变化 2015-2016%变化
1.加利福尼亚州 37.3M 39.2M 5.1 0.7
2.德克萨斯州 25.2M 27.8M 10.4 1.6
3.佛罗里达州 18.8M 20.6M 9.4 1.8
4.纽约 19.4M 19.7M 1.8 0
5.伊利诺伊 12.8M 12.8M -0.3 -0.3
6.宾夕法尼亚州 12.7M 12.7M 0.6 -0.1
7.俄亥俄 11.5M 11.6M 0.6 0.1
8.格鲁吉亚 9.7M 10.3M 6.1 1.1
9.北卡罗来纳 9.5M 10.1M 6.1 1.1
10.密歇根州 9.8M 9.9M 0.5 0.1
11.新泽西 8.8M 8.9M 1.6 0.1
12.弗吉尼亚州 8.0M 8.4M 4.8 0.5
13.华盛顿 6.7M 7.2M 8.1 1.8
14.亚利桑那州 6.4M 6.9M 8.2 1.7
15.马萨诸塞 6.5M 6.8M 3.8 0.4
16.田纳西州 6.3M 6.6M 4.6 0.9
17.印第安纳州 6.4M 6.6M 2.2 0.3
18.马里兰 5.7M 6.0M 3.9 0.4
19.密苏里 5.9M 6.0M 1.6 0.3
20.威斯康星 5.6M 5.7M 1.6 0.2
21科罗拉多州 5.0M 5.5M 9.7 1.7
22.明尼苏达 5.3M 5.5M 3.9 0.7
23.南卡罗来纳 4.6M 4.9M 7 1.4
24.阿拉巴马州 4.7M 4.8M 1.6 0.2
25.路易斯安那州 4.5M 4.6M 3 0.3
26.肯塔基州 4.3M 4.4M 2 0.3
27.俄勒冈 3.8M 4.0M 6.7 1.7
28.俄克拉何马 3.7M 3.9M 4.4 0.4
29.康涅狄格 3.5M 3.5M -0.1 -0.2
30.爱荷华州 3.0M 3.1M 2.8 0.4
31.犹他州 2.7M 3.0M 9.9 2
32.内华达州 2.7M 2.9M 8.8 2
33.阿肯色州 2.9M 2.9M 2.3 0.3
34.堪萨斯 2.8M 2.9M 1.7 0
35.密西西比 2.9M 2.9M 0.6 0
36.新墨西哥 2.0M 2.0M 0.8 0
37.内布拉斯加州 1.8M 1.9M 4.2 0.7
38.西维吉尼亚 1.8M 1.8M -1.2 -0.5
39.爱达荷 1.5M 1.6M 7.1 1.8
40.夏威夷 1.3M 1.4M 4.7 0.2
41.新罕布什尔 1.3M 1.3M 1.4 0.4
42.缅因 1.3M 1.3M 0.3 0.2
43.蒙大拿 990K 1.0M 5.2 1
44.罗德岛 1.0M 1.0M 0.3 0.1
45.Delaware 899K 952K 5.8 0.8
46.南达科他 816K 865K 6 0.9
47.北达科他州 674K 757K 12.4 0.1
48.阿拉斯加 714K 741K 3.9 0.6
49.哥伦比亚特区 605K 681K 12.6 1.6
50.佛蒙特州 625K 624K -0.2 -0.2
51.怀俄明州 564K 585K 3.7 -0.2 |
|
|
|
|
|