由买买提看人间百态

boards

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档,一周内的贴子最多显示50字,超过一周显示500字 访问原贴
Automobile版 - 2014年1月水枪排名
相关主题
1月水枪德托日托分布图automobile版2014年3月水枪奖励
automobile版2014年2月水枪奖励2013年11月automobile版水枪奖励
2014年6月Automobile版水枪奖励2014年8月Automobile版水枪奖励
2014年7月automobile版水枪奖励automobile版2014年10月水枪奖励
automobile版2014年4月水枪奖励2014年11月automobile版水枪奖励
2014年5月automobile版水枪奖励能给版主们提个建议吗?
2014全年automobile版水枪奖励2013年7月水枪奖励
2014年12月automobile版水枪奖励你们前两天干了什么?哥们一下子20名开外了。。。
相关话题的讨论汇总
话题: 36话题: 排名话题: 15话题: 31话题: 40
进入Automobile版参与讨论
1 (共1页)
g********d
发帖数: 19244
1
伪币奖励将由伪币中心统一发放
自2014年实施新奖励规定
1. 排名前50且发文数大于等于100,奖励10伪币
2. 排名前20且发文数大于等于200,再奖励10伪币(共20伪币)
全版共29142贴
排名 ID 帖数 忠诚度(排名) 引用数(排名) 引用率(排名)
1 laoselang 1116 89.1% (17) 744 (1) 0.67 (13)
2 xinruzhishui 706 99.2% (3) 448 (3) 0.63 (21)
3 ElectricBro 535 92.4% (14) 453 (2) 0.85 (3)
4 mitbbsinusmj 525 33.0% (45) 258 (10) 0.49 (43)
5 YoYoHa 521 75.4% (27) 380 (5) 0.73 (7)
6 geniushanb 502 97.9% (6) 425 (4) 0.85 (3)
7 GoTouch 446 43.7% (41) 231 (11) 0.52 (36)
8 altopalo 428 83.8% (21) 325 (6) 0.76 (6)
9 IED 416 62.9% (35) 275 (7) 0.66 (14)
10 foxbat 348 92.8% (12) 274 (8) 0.79 (5)
11 beetle1986 315 54.3% (38) 165 (14) 0.52 (36)
12 Stevenson 307 76.4% (26) 200 (12) 0.65 (15)
13 superant 280 94.9% (10) 137 (18) 0.49 (43)
14 drburnie 269 53.2% (39) 157 (17) 0.58 (28)
15 dearbulls 267 74.0% (28) 162 (15) 0.61 (24)
16 JVZanetti 252 99.6% (2) 161 (16) 0.64 (19)
17 churchill 242 66.5% (32) 67 (44) 0.28 (49)
18 hznz 216 69.0% (30) 136 (19) 0.63 (21)
19 umQdOq 215 29.7% (46) 93 (30) 0.43 (48)
20 MKZhou 199 35.9% (43) 103 (24) 0.52 (36)
21 HeiGuGu 173 82.0% (22) 102 (25) 0.59 (26)
22 story9988 171 57.4% (36) 105 (22) 0.61 (24)
jxcomet 171 85.1% (19) 75 (40) 0.44 (47)
24 DT770 168 96.0% (9) 93 (30) 0.55 (31)
25 idee 165 68.8% (31) 107 (21) 0.65 (15)
rennina 165 17.6% (50) 98 (27) 0.59 (26)
27 matrix8452 163 92.6% (13) 114 (20) 0.70 (8)
28 kainasdaq 162 81.4% (23) 89 (33) 0.55 (31)
mmt2013 162 43.9% (40) 82 (38) 0.51 (40)
30 tianmaxk 157 21.3% (49) 98 (27) 0.62 (23)
31 everking 155 97.5% (7) 87 (34) 0.56 (29)
32 laohuangniu 153 24.7% (47) 36 (50) 0.24 (50)
33 xrb 150 65.5% (33) 104 (23) 0.69 (9)
34 diandian23 147 81.2% (24) 100 (26) 0.68 (11)
35 taigonghei 144 84.7% (20) 93 (30) 0.65 (15)
36 qxzzxq 143 91.7% (15) 73 (42) 0.51 (40)
37 onlyDurant 142 70.3% (29) 74 (41) 0.52 (36)
38 JMaYo 140 23.4% (48) 77 (39) 0.55 (31)
39 V123 138 35.7% (44) 94 (29) 0.68 (11)
40 felixcat 135 93.8% (11) 173 (13) 1.28 (2)
41 german 133 96.4% (8) 85 (35) 0.64 (19)
42 fedora 130 90.3% (16) 84 (37) 0.65 (15)
muusa 130 64.0% (34) 73 (42) 0.56 (29)
44 bds16 123 79.9% (25) 85 (35) 0.69 (9)
45 hardy616 122 56.2% (37) 57 (48) 0.47 (46)
46 hiwaycruiser 119 88.8% (18) 64 (45) 0.54 (35)
47 wwee 116 100.0% (1) 59 (47) 0.51 (40)
48 sunnyeg 115 99.1% (4) 63 (46) 0.55 (31)
49 kevinmitbbs 114 99.1% (4) 56 (49) 0.49 (43)
50 girlfriend 111 36.5% (42) 271 (9) 2.44 (1)
c*******e
发帖数: 8624
2
淫荡哥又换马甲了?

【在 g********d 的大作中提到】
: 伪币奖励将由伪币中心统一发放
: 自2014年实施新奖励规定
: 1. 排名前50且发文数大于等于100,奖励10伪币
: 2. 排名前20且发文数大于等于200,再奖励10伪币(共20伪币)
: 全版共29142贴
: 排名 ID 帖数 忠诚度(排名) 引用数(排名) 引用率(排名)
: 1 laoselang 1116 89.1% (17) 744 (1) 0.67 (13)
: 2 xinruzhishui 706 99.2% (3) 448 (3) 0.63 (21)
: 3 ElectricBro 535 92.4% (14) 453 (2) 0.85 (3)
: 4 mitbbsinusmj 525 33.0% (45) 258 (10) 0.49 (43)

1 (共1页)
进入Automobile版参与讨论
相关主题
你们前两天干了什么?哥们一下子20名开外了。。。automobile版2014年4月水枪奖励
2013年8月automobile水枪奖励2014年5月automobile版水枪奖励
2013年9月水枪奖励2014全年automobile版水枪奖励
2013年10月水枪奖励2014年12月automobile版水枪奖励
1月水枪德托日托分布图automobile版2014年3月水枪奖励
automobile版2014年2月水枪奖励2013年11月automobile版水枪奖励
2014年6月Automobile版水枪奖励2014年8月Automobile版水枪奖励
2014年7月automobile版水枪奖励automobile版2014年10月水枪奖励
相关话题的讨论汇总
话题: 36话题: 排名话题: 15话题: 31话题: 40